整瓶智能光选机 2吨/小时
| 参数项目 | 2 吨 / 小时机型 | 3 吨 / 小时机型 |
|---|---|---|
| 额定处理量 | 1.5~2 吨 / 小时(松散整瓶标准工况)约 6000–8500 个塑料瓶 / 小时 | 2.5~3 吨 / 小时 |
| 输送皮带宽度 | 标准 1200mm 窄幅皮带 | 1500mm 宽幅皮带 |
| 皮带调速范围 | 3m/s,最高 3m/s 飞拍 | 3m/s |
| 整机额定功率 | 4.8–5.8kW(含光源、工控、风机、阀组) | 6.2–7.5kW |
| 整机外形尺寸 | 长 2.8m× 宽 1.5m,占地约 5㎡ | 长 3.4m× 宽 2m,占地 5.5㎡ |
| 整机重量 | 约 1200kg | 约 1400kg |
| 辅料仓 | 长1.7m*宽1.5m*高2.4m | 长1.7m*宽1.7m*高2.1m |
| 工作温区 | -35℃~+45℃全天候稳定运行 | 同标准 |
| 分选精度 | 材质识别≥99.5%,颜色纯度≥99.4%,杂质剔除率 99.8% | 材质≥99.6%,颜色≥99.5% |
| 连续生产 | 24 小时不间断,日稳定处理 8–12 吨塑料瓶 | 日 12–18 吨 |
| 电磁阀数量 | 64路喷气阀 | 64 路喷气阀 |
适配使用场景(精准匹配小型从业者)
- 家庭式小型废品打包站:日回收 8–12 吨塑料瓶,替代 6–8 名分拣工人;
- 乡镇小型再生资源回收点:单条简易分拣线,低成本自动化改造;
- 小型 PET 破碎清洗厂前置预分选:提前去除 PVC、金属危险杂质,保护破碎机刀片;
- 社区、商超废瓶集中回收专线:小产能、低占地,厂房租金成本低;
- 日化、饮料小型回收站:分材质分色统一供货造粒厂。